2017款 2.0T 手自一體 M運動套裝 2018年上牌 13.9萬公里
2014款 1.8 自動 EXi 舒適版 2016年上牌 7.0萬公里
2018款 2.0T 手自一體 領先型 2017年上牌 7.0萬公里
2012款 1.8TSI 手自一體 都會版 2012年上牌 10.0萬公里
2016款 3.0T 手自一體 豪華型 2016年上牌 13.0萬公里
2010款 2.5 手自一體 Royal 真皮天窗版 2010年上牌 12.6萬公里
2015款 2.0TSI 雙離合 至尊版 2015年上牌 16.0萬公里
2020款 1.5T 雙離合 領潮豪華版 2020年上牌 1.0萬公里
排名 | 名稱 | 在售車輛 | 歷史發布 | 入駐日期 | 查看全部 |
---|